Shani Davis fails to medal in 1500 m, Full Olympic Results as Poland’s Brodka takes gold

shanidavis

It was another event that Shani Davis and his United States teammates failed to medal in. Davis finished 11th overall, while Brian Hansen finished seventh. The team had changed their suits prior to the event believing that it had a design flaw that slowed them down.

Poland’s Zbigniew Brodka narrowly edged Koen Verweij by 3-thousandths of a second. Canada’s Denny Morrison took home the bronze medal.

Full Results for Men’s 1500 m Speed Skating

Rank Country Name Pair Lane Result Difference
1 POL Zbigniew BRODKA 17 O 1:45.006 0.00
2 NED Koen VERWEIJ 20 I 1:45.009 0.00
3 CAN Denny MORRISON 15 O 1:45.22 +0.22
4 RUS Denis YUSKOV 19 I 1:45.37 +0.37
5 NED Mark TUITERT 13 O 1:45.42 +0.42
6 NOR Havard BOKKO 15 I 1:45.48 +0.48
7 USA Brian HANSEN 16 I 1:45.59 +0.59
8 NOR Sverre Lunde PEDERSEN 19 O 1:45.66 +0.66
9 KAZ Denis KUZIN 18 O 1:45.69 +0.69
10 BEL Bart SWINGS 14 O 1:45.95 +0.95
11 USA Shani DAVIS 17 I 1:45.98 +0.98
12 NED Stefan GROOTHUIS 7 O 1:46.08 +1.08
13 NED Jan BLOKHUIJSEN 2 I 1:46.50 +1.50
14 LAT Haralds SILOVS 13 I 1:46.79 +1.79
15 POL Jan SZYMANSKI 12 I 1:46.86 +1.86
16 NOR Havard LORENTZEN 16 O 1:47.27 +2.27
17 ITA Mirko NENZI 2 O 1:47.48 +2.48
18 RUS Ivan SKOBREV 14 I 1:47.62 +2.62
19 CAN Mathieu GIROUX 12 O 1:47.65 +2.65
20 POL Konrad NIEDZWIEDZKI 18 I 1:47.77 +2.77
21 CHN Guojun TIAN 4 O 1:47.95 +2.95
22 USA Joey MANTIA 20 O 1:48.01 +3.01
23 GER Patrick BECKERT 11 I 1:48.08 +3.08
24 RUS Aleksey YESIN 11 O 1:48.10 +3.10
25 RUS Aleksey SUVOROV 9 I 1:48.11 +3.11
26 HUN Konrad NAGY 8 I 1:48.12 +3.12
27 GER Robert LEHMANN 8 O 1:48.24 +3.24
28 CAN Lucas MAKOWSKY 3 O 1:48.51 +3.51
29 KOR Hyong Jun JOO 4 I 1:48.59 +3.59
30 KAZ Dmitriy BABENKO 10 O 1:48.67 +3.67
31 JPN Taro KONDO 3 I 1:49.31 +4.31
32 FRA Benjamin MACE 10 I 1:49.34 +4.34
33 CAN Vincent DE HAITRE 1 O 1:49.42 +4.42
34 KAZ Aleksandr ZHIGIN 7 I 1:49.48 +4.48
35 KAZ Fyodor MEZENTSEV 5 O 1:49.70 +4.70
36 NOR Simen SPIELER NILSEN 5 I 1:49.88 +4.88
37 USA Jonathan KUCK 9 O 1:50.19 +5.19
38 SWE David ANDERSSON 1 I 1:50.29 +5.29
39 ITA Matteo ANESI 6 O 1:50.59 +5.59
40 FRA Ewen FERNANDEZ 6 I 1:52.70 +7.70
John Boarman
John Boarmanhttp://www.tireball.com
Founder and Owner of Tireball Sports.

FOLLOW US

0FansLike
329FollowersFollow