*After Nashville
DRIVER | POINTS | BACK | +/- | START | WINS | TOP 5 | TOP 10 | DNF | STG WINS | LAPS LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corey Heim#11 | 474 | – | 2 | 12 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 342 |
2 | Zane Smith#38 | 458 | -16 | 2 | 13 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 95 |
3 | 443 | -31 | 1 | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 133 | |
4 | Ty Majeski#98 | 430 | -44 | -2 | 13 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 71 |
5 | Ben Rhodes#99 | 427 | -47 | 1 | 13 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 60 |
6 | 404 | -70 | -1 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 147 | |
7 | 393 | -81 | 1 | 13 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 119 | |
8 | 358 | -116 | 2 | 13 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 14 | |
9 | Matt Crafton#88 | 354 | -120 | -1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 31 |
10 | 350 | -124 | 2 | 13 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 224 | |
11 | 344 | -130 | -2 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | |
12 | Tanner Gray#15 | 344 | -130 | -1 | 13 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
13 | 311 | -163 | 2 | 13 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Jake Garcia#35 | 287 | -187 | -1 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tyler Ankrum#16 | 278 | -196 | -1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 |
16 | Rajah Caruth#24 | 227 | -247 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
17 | Daniel Dye#43 | 224 | -250 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
18 | 220 | -254 | -1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
19 | Taylor Gray#17 | 216 | -258 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
20 | 215 | -259 | -1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
21 | Bret Holmes#32 | 195 | -279 | -1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22 | 186 | -288 | -2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
23 | Timmy Hill#56 | 168 | -306 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24 | Lawless Alan#45 | 155 | -319 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25 | Kris Wright#02 | 150 | -324 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
26 | 132 | -342 | -1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 121 | -353 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Spencer Boyd#12 | 114 | -360 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Jack Wood#51 | 93 | -381 | -1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | Josh Reaume#33 | 85 | -389 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Ryan Vargas#30 | 73 | -401 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Mason Massey#33 | 63 | -411 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 55 | -419 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Matt Mills#20 | 42 | -432 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Mason Maggio#34 | 41 | -433 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Conner Jones#66 | 31 | -443 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | 29 | -445 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Jesse Love#11 | 28 | -446 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 28 | -446 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 28 | -446 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Tyler Hill#56 | 28 | -446 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Chris Hacker#02 | 27 | -447 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jake Drew#66 | 27 | -447 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 22 | -452 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 22 | -452 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 21 | -453 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Akinori Ogata#146 | 20 | -454 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Layne Riggs#02 | 19 | -455 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 17 | -457 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 17 | -457 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 16 | -458 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 16 | -458 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Cory Roper#04 | 16 | -458 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 15 | -459 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 15 | -459 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
56 | Chase Janes#33 | 11 | -463 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 11 | -463 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 11 | -463 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 10 | -464 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
60 | Nick Leitz#20 | 9 | -465 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 9 | -465 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 8 | -466 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
63 | 7 | -467 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
64 | 7 | -467 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Keith McGee#34 | 6 | -468 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
66 | 5 | -469 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
67 | 4 | -470 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
68 | 3 | -471 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
69 | 1 | -473 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
70 | Ed Jones#20 | 1 | -473 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Kyle Busch#51 | 0 | -474 | -4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 144 |
72 | 0 | -474 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 138 | |
73 | Joey Logano#66 | 0 | -474 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 138 |
74 | 0 | -474 | -4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
75 | 0 | -474 | -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | |
76 | 0 | -474 | -4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
77 | 0 | -474 | -4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
78 | 0 | -474 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | -474 | -4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
80 | 0 | -474 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 0 | -474 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Sammy Smith#17 | 0 | -474 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 0 | -474 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 0 | -474 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
85 | 0 | -474 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Derek Kraus#20 | 0 | -474 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 0 | -474 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
88 | 0 | -474 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
89 | 0 | -474 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
90 | Brad Perez#20 | 0 | -474 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Dawson Cram#47 | 0 | -474 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | 0 | -474 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Projected Playoffs Points Explained:
— All point totals are reset to 2,000 for the 10 eligible playoff drivers
— Drivers earn five playoff points for each of their regular-season wins
— Drivers earn one playoff point for each stage win
— The top 10 finishers in the regular-season standings earn playoff points on a sliding scale, starting with 15 points for the Regular Season Champion and ending on one point for the 10th-place finisher