
Connor Zilisch made things look easy on Friday afternoon winning by more than 12 seconds over second place William Sawalich.
ARCA Watkins Glen Results
September 13, 2024
| Pos | No. | Name | Sponsor | Diff |
| 1 | 28 | Connor Zilisch * | Chevrolet Performance/Silver Hare Development Chevrolet | |
| 2 | 18 | William Sawalich * | Starkey/Sound Gear Toyota | 12.778 |
| 3 | 42 | Brandon Jones | Lyons Bathtubs & Showers/Menards Chevrolet | 17.561 |
| 4 | 2 | Andres Perez | Max Siegel Inc Chevrolet | 22.935 |
| 5 | 23 | Connor Mosack | Sigma Performance Chevrolet | 31.336 |
| 6 | 20 | Giovanni Ruggiero * | First Auto Group Toyota | 33.524 |
| 7 | 44 | Thomas Annunziata * | Bayshore Mortgage Funding Ford | 36.683 |
| 8 | 29 | Ryan Gemmell * | Diamond Brite/TC3 Turf Toyota | 39.582 |
| 9 | 6 | Lavar Scott * | Max Siegel Inc Chevrolet | 40.93 |
| 10 | 30 | Dylan Lupton | Lupton Excavation Ford | 40.935 |
| 11 | 4 | Dale Quarterley | Van Dyk Recycling/ACI/Fire Rover Chevrolet | 49.424 |
| 12 | 15 | Kris Wright | FNB Corportation Toyota | 13:55.2 |
| 13 | 73 | Andy Jankowiak | Whelen Engineering Company Chevrolet | 01:02.8 |
| 14 | 17 | Marco Andretti * | Group 1001 Chevrolet | 01:03.2 |
| 15 | 55 | Jake Finch * | Phoenix Toyota | 01:08.8 |
| 16 | 32 | Christian Rose | West Virginia Department of Tourism Ford | 1 Lap |
| 17 | 25 | Toni Breidinger | Boozy Jerky Toyota | 1 Lap |
| 18 | 3 | Alex Quarterley * | Van Dyk Recycling Solutions Chevrolet | 2 Laps |
| 19 | 71 | Chris Werth | Werth Racing Chevrolet | 2 Laps |
| 20 | 99 | Michael Maples * | Don Ray Petroleum LLC/Maples Motorsports Chevrolet | 6 Laps |
| 21 | 3 | Alex Clubb | Wallis Farms/Misfit Productions Ford | 9 Laps |
| 22 | 10 | Ed Pompa | HyTorc of NY/Double H Ranch Toyota | 17 Laps |
| 23 | 6 | Nate Moeller * | Peterson Motorsports Toyota | 26 Laps |
| 24 | 11 | Cody Dennison * | Timcast.com Toyota | 29 Laps |
| 25 | 31 | Rob Pellosie * | Tooth Acres Dentistry Chevrolet | 32 Laps |
| 26 | 27 | Tim Richmond | Immigration Law Center Toyota | 33 Laps |
| 27 | 12 | Brayton Laster * | AC/Cages.com/UTI Ford | 33 Laps |
| 28 | 48 | Brad Smith | Copra.com Ford | 41 Laps |
| 29 | 22 | Amber Balcaen | Icon Toyota | 41 Laps |
