Alla Tsuper competing for Belarus claimed the gold in Women’s Ski Aerials. The 34-year-old Tsuper was competing in her fifth Olympic Winter Games.
It was a break though moment for Tsuper who had never won a medal in her previous events. China’s Mengtao Xu won the silver while Austria’s Lydia Lassila took the bronze.
Full Olympic Results for Women’s Ski Aerial
| Rank | Start Order | Bib | Country | Name | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | BLR | Alla TSUPER | 98.01 | |
| 2 | 4 | 3 | CHN | Mengtao XU | 83.50 | |
| 3 | 3 | 4 | AUS | Lydia LASSILA | 72.12 | |
| 4 | 2 | 1 | CHN | Nina LI | 46.02 |
Final Ranking, Overall
| Rank | Country | Name |
|---|---|---|
| 1 | BLR | Alla TSUPER |
| 2 | CHN | Mengtao XU |
| 3 | AUS | Lydia LASSILA |
| 4 | CHN | Nina LI |
| 5 | CHN | Shuang CHENG |
| 6 | KAZ | Zhanbota ALDABERGENOVA |
| 7 | AUS | Laura PEEL |
| 8 | USA | Emily COOK |
| 9 | AUS | Danielle SCOTT |
| 10 | USA | Ashley CALDWELL |
| 11 | RUS | Veronika KORSUNOVA |
| 12 | RUS | Assoli SLIVETS |
| 13 | CHN | Xin ZHANG |
| 14 | SUI | Tanja SCHAERER |
| 15 | UKR | Olga POLYUK |
| 16 | UKR | Anastasiya NOVOSAD |
| 17 | UKR | Nadiya MOKHNATSKA |
| 18 | AUS | Samantha WELLS |
| 19 | KAZ | Zhibek ARAPBAYEVA |
| 20 | RUS | Alexandra ORLOVA |
| 21 | BLR | Hanna HUSKOVA |
| 22 | BRA | Joselane SANTOS |
| DNS | UKR | Nadiya DIDENKO |
